當前位置:
陜西川豐機電科技有限公司 >
產(chǎn)品中心 >
變頻器 > LSLV系列LSLV0004C100-1N全新款變頻器
LSLV系列LSLV0004C100-1N全新款變頻器
產(chǎn)品型號: |
LSLV0004C100-1N |
品 牌: |
LS產(chǎn)電 |
|
所 在 地: |
陜西西安 |
更新日期: |
2025-01-13 |
| 品牌:LS產(chǎn)電 | | 型號:LSLV0004C100-1N | | 產(chǎn)品系列:LSLV | |
| 額定電壓(V):三相AC200-230 | | 適配電機功率:0.4kw | | 濾波器:不帶濾波器 | |
| 直流電源性質(zhì):電流型 | | 控制方式:V/F開環(huán) | | 供電電壓:低壓 | |
| 電源相數(shù):單相 | | 輸出電壓調(diào)節(jié)方式:PWM控制 | | 外型:柜式 | |
| 營銷方式:現(xiàn)貨 | | 額定電流:2.5 A | | 外型:柜式 | |
LG變頻器是由韓國LG產(chǎn)電為自動化設備行業(yè)傾力打造的*變頻器。具有更好的低速特性,IP防護和應用功能。從外觀,結(jié)構(gòu),散熱,電路設計,軟件設計等諸多方面進行了精心改進,提高了產(chǎn)品的可靠性和易用性,進一步滿足了客戶不同應用場合的要求
功能特點
LS變頻器C100擁有無傳感矢量,滑差補償和多點V/F多種控制方式,同時在小型變頻器的中增加了重載和輕載的選擇,更加節(jié)約了用戶的成本;C100的參數(shù)自整定和鎖定功能可對電機所有參數(shù)進行自整定并鎖定參數(shù),更加保護了用戶的設備產(chǎn)權(quán);另外C100全系列內(nèi)置制動單元,使抱閘定位邏輯控制更加準確;在增加了動能緩沖KEB功能后,可以緩沖抵抗電源的不穩(wěn)。在安裝方式上,用戶安裝時可進行法蘭(穿墻)式安裝,防潮防屑,可以在多種場合下的應用;在面板的設計上增加了電位器的設計,讓用戶在操作上更加簡單,快捷,方便;在安全保護上,C100有標配的安全保護端子,使變頻器的運行更加安全和高效。
☆V/F控制、滑差補償、無傳感矢量控制
☆內(nèi)置PID功能,2種控制方式,使控制更加方便靈活;
☆動能緩沖KEB:可以緩沖抵抗電源的不穩(wěn);
☆高級開環(huán)同步功能(曳引),PNP/NPN輸入信號可選;
☆獨立風道設計結(jié)構(gòu),風扇便于拆卸易于維護;
☆多段速多加減速時間,UP-DOWN 3線運行;
☆多點V/F控制及轉(zhuǎn)矩補償,可高頻應用于挖掘設備;
☆參數(shù)自整定&鎖定,可自整定所有隱含電機參數(shù),并保護產(chǎn)權(quán)掌控參數(shù);
☆增加安全功能(SAFETY OFF),對所屬設備進行雙重保護,節(jié)省接觸器。
☆標配內(nèi)置485通訊、LS BUS/Modbus RTU
技術(shù)數(shù)據(jù):
電源電壓及功率:
單相200~240VAC ,功率0.1~2.2kW,
三相220VAC, 功率0.1~7.5kW
三相380VAC, 功率 0.4~7.5kW
電壓波動范圍:-15%~10%
電源頻率:50~60HZ(±5%)
功率范圍:0.1-3.7KW(CT標稱)
過載能力:150%lct,60S
輸出頻率:0~400Hz(300Hz-SVC)
運行溫度:-10~50℃
載波頻率:1~15kHz
適用領域:食品飲料機械、包裝機械、小型傳送設備、跑步機、小型起落機
出:3相 0~380V)
LSLV008C100-4N(FD) 66310021W0 食品機械專用,功率 0.75KW (輸入:3相380V/ 輸出:3相 0~380V)
LSLV008C100-4AN(FD) 66310022W0 食品機械專用,功率 0.75KW (輸入:3相380V/ 輸出:3相 0~380V),不帶面板
LSLV0015C100-4N(FD) 66310020W0 食品機械專用,功率 1.5KW (輸入:3相380V/ 輸出:3相 0~380V)
LSLV0015C100-4AN(FD) 66310019W0 食品機械專用,功率 1.5KW (輸入:3相380V/ 輸出:3相 0~380V),不帶面板
LSLV0022C100-4N(FD) 66310035W0 食品機械專用,功率 2.2KW (輸入:3相380V/ 輸出:3相 0~380V)
LSLV0037C100-4N(FD) 66310036W0 食品機械專用,功率 3.7KW (輸入:3相380V/ 輸出:3相 0~380V)
LSLV0055C100-4N(FD) 66310037W0 食品機械專用,功率 5.5KW (輸入:3相380V/ 輸出:3相 0~380V)
LSLV0001C100-2N 66300009W0 功率 0.1KW (輸入:3相220V/ 輸出:3相 0~220V)
LSLV0002C100-2N 66300010W0 功率 0.2KW (輸入:3相220V/ 輸出:3相 0~220V)
LSLV0004C100-2N 66300007W0 功率 0.4KW (輸入:3相220V/ 輸出:3相 0~220V)
LSLV0008C100-2N 66300008W0 功率 0.75KW (輸入:3相220V/ 輸出:3相 0~220V)
LSLV0015C100-2N 66300004W0 功率 1.5KW (輸入:3相220V/ 輸出:3相 0~220V)
LSLV0022C100-2N 66300005W0 功率 2.2KW (輸入:3相220V/ 輸出:3相 0~220V)
LSLV0037C100-2N 66300006W0 功率 3.7KW (輸入:3相220V/ 輸出:3相 0~220V)
LSLV0055C100-2N 66300011W0 功率 5.5KW (輸入:3相220V/ 輸出:3相 0~220V)
LSLV0075C100-2N 66300012W0 功率 7.5KW (輸入:3相220V/ 輸出:3相 0~220V)
LSLV0001C100-1AN 66330001W0 不帶面板,功率 0.1KW (輸入:單相220V/ 輸出:3相 0~220V)
LSLV0002C100-1AN 66330002W0 不帶面板,功率 0.2KW (輸入:單相220V/ 輸出:3相 0~220V)
LSLV0004C100-1AN 66330003W0 不帶面板,功率 0.4KW (輸入:單相220V/ 輸出:3相 0~220V)
LSLV0008C100-1AN 66330004W0 不帶面板,功率 0.75KW (輸入:單相220V/ 輸出:3相 0~220V)
LSLV0015C100-1AN 66330005W0 不帶面板,功率 1.5KW (輸入:單相220V/ 輸出:3相 0~220V)
LSLV0022C100-1AN 66330006W0 不帶面板,功率 2.2KW (輸入:單相220V/ 輸出:3相 0~220V)
LSLV0004C100-4AN 66310001W0 不帶面板,功率 0.4KW (輸入:3相380V/ 輸出:3相 0~380V)
LSLV0008C100-4AN 66310002W0 不帶面板,功率 0.75KW (輸入:3相380V/ 輸出:3相 0~380V)
LSLV0015C100-4AN 66310003W0 不帶面板,功率 1.5KW (輸入:3相380V/ 輸出:3相 0~380V)
LSLV0022C100-4AN 66310004W0 不帶面板,功率 2.2KW (輸入:3相380V/ 輸出:3相 0~380V)
LSLV0037C100-4AN 66310005W0 不帶面板,功率 3.7KW (輸入:3相380V/ 輸出:3相 0~380V)
LSLV0015C100-2AN 66300001W0 不帶面板,功率 1.5KW (輸入:3相220V/ 輸出:3相 0~220V)
LSLV0022C100-2AN 66300002W0 不帶面板,功率 2.2KW (輸入:3相220V/ 輸出:3相 0~220V)
LSLV0037C100-2AN 66300003W0 不帶面板,功率 3.7KW (輸入:3相220V/ 輸出:3相 0~220V)
LSLV0002C100-1AN 韓國LS(原LG)200W變頻器